二级页面
市场结构
这一页聚焦市场结构变化,按品类结构、尺寸段结构、价格段结构的顺序展开。每个模块都可以在销量和占比之间切换。
品类结构
先看品类结构,每个型号只会落入一个品类,适合判断市场升级方向。右上角切换销量(台)/占比口径。
拖拽表格中的数值单元格即可框选分析区域。
| 月份 | 8K | OLED | MiniLED | QLED | 4K | 2K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,635 | 187,530 | 71,032 | 48,054 | 967,763 | 796,131 |
| 2025-02 | 1,134 | 124,031 | 47,412 | 34,083 | 628,033 | 528,806 |
| 2025-03 | 875 | 115,972 | 45,049 | 35,798 | 598,741 | 488,007 |
| 2025-04 | 936 | 107,493 | 47,816 | 35,585 | 558,732 | 467,477 |
| 2025-05 | 1,211 | 145,581 | 61,235 | 43,386 | 681,801 | 570,517 |
| 2025-06 | 905 | 112,916 | 55,690 | 35,846 | 561,449 | 481,628 |
| 2025-07 | 1,295 | 155,389 | 93,208 | 50,156 | 803,096 | 712,696 |
| 2025-08 | 1,304 | 101,671 | 69,412 | 41,023 | 569,036 | 545,855 |
| 2025-09 | 1,172 | 109,360 | 75,067 | 48,254 | 602,037 | 553,586 |
| 2025-10 | 1,268 | 173,263 | 120,543 | 72,527 | 815,828 | 751,420 |
| 2025-11 | 1,947 | 335,832 | 219,982 | 108,722 | 1,124,933 | 924,616 |
| 2025-12 | 869 | 204,534 | 153,761 | 89,311 | 928,107 | 820,002 |
| 2026-01 | 309 | 65,213 | 43,577 | 72,466 | 328,209 | 205,534 |
| 2026-02 | 257 | 45,610 | 29,257 | 55,577 | 229,292 | 276,974 |
| 2026-03 | 297 | 44,446 | 29,012 | 50,078 | 225,066 | 260,432 |
尺寸段结构
再看尺寸段结构,适合判断市场是否继续向大屏迁移。
拖拽表格中的数值单元格即可框选分析区域。
| 月份 | 98 以上 | 85 | 75 | 65 | 55 | 50 | 45 | 45 以下 | 未知尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 5,009 | 20,030 | 79,180 | 221,651 | 411,083 | 221,365 | 30,458 | 914,884 | 168,485 |
| 2025-02 | 4,104 | 14,833 | 58,233 | 149,987 | 258,199 | 143,570 | 19,905 | 601,686 | 112,981 |
| 2025-03 | 3,704 | 14,734 | 52,215 | 145,950 | 246,973 | 136,909 | 18,423 | 560,159 | 105,374 |
| 2025-04 | 3,462 | 13,846 | 48,337 | 134,411 | 235,636 | 126,389 | 16,616 | 535,946 | 103,396 |
| 2025-05 | 4,976 | 18,146 | 63,904 | 175,513 | 287,803 | 156,098 | 22,627 | 649,072 | 125,591 |
| 2025-06 | 3,968 | 14,121 | 51,361 | 138,313 | 238,160 | 126,666 | 18,470 | 560,516 | 96,860 |
| 2025-07 | 5,864 | 21,445 | 76,139 | 190,832 | 366,241 | 177,225 | 26,060 | 778,029 | 174,006 |
| 2025-08 | 4,293 | 15,546 | 55,766 | 137,840 | 244,467 | 132,738 | 16,603 | 572,660 | 148,387 |
| 2025-09 | 4,800 | 16,287 | 56,805 | 149,650 | 260,417 | 141,200 | 19,671 | 591,418 | 149,229 |
| 2025-10 | 7,723 | 21,761 | 88,284 | 226,548 | 360,764 | 192,826 | 29,371 | 810,385 | 197,187 |
| 2025-11 | 13,074 | 32,838 | 143,133 | 367,548 | 560,581 | 266,987 | 45,268 | 993,693 | 292,910 |
| 2025-12 | 9,376 | 27,792 | 112,440 | 269,659 | 413,062 | 203,003 | 29,151 | 926,675 | 205,427 |
| 2026-01 | 2,585 | 9,393 | 27,243 | 76,540 | 143,436 | 91,945 | 12,627 | 351,538 | 0 |
| 2026-02 | 1,974 | 7,346 | 20,735 | 55,354 | 99,513 | 66,039 | 8,298 | 252,142 | 125,566 |
| 2026-03 | 2,020 | 7,124 | 20,834 | 53,894 | 97,202 | 63,002 | 8,307 | 239,870 | 117,079 |
价格段结构 (EUR)
最后看价格段结构,适合判断市场重心是在升级还是向中低价聚集。各国 ASP 已统一换算到欧元。
拖拽表格中的数值单元格即可框选分析区域。
| 月份 | >= 2000 | 1000 - 2000 | 700 - 1000 | 500 - 700 | 300 - 500 | 200 - 300 | < 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 34,625 | 185,790 | 178,842 | 243,618 | 589,599 | 493,059 | 346,612 |
| 2025-02 | 25,245 | 128,291 | 116,078 | 155,918 | 370,154 | 327,833 | 239,976 |
| 2025-03 | 24,149 | 110,964 | 107,202 | 150,935 | 452,031 | 203,558 | 235,603 |
| 2025-04 | 19,472 | 97,387 | 103,073 | 130,566 | 430,906 | 210,002 | 226,634 |
| 2025-05 | 21,615 | 123,813 | 123,504 | 158,868 | 535,405 | 267,424 | 273,095 |
| 2025-06 | 20,130 | 90,576 | 103,392 | 124,668 | 414,609 | 242,905 | 252,155 |
| 2025-07 | 26,087 | 131,372 | 146,792 | 184,688 | 634,043 | 339,232 | 353,624 |
| 2025-08 | 23,367 | 95,080 | 96,631 | 136,261 | 483,969 | 229,171 | 263,820 |
| 2025-09 | 25,717 | 104,277 | 97,755 | 134,620 | 516,211 | 230,221 | 280,674 |
| 2025-10 | 33,980 | 163,104 | 143,006 | 199,601 | 682,838 | 316,935 | 395,383 |
| 2025-11 | 40,584 | 264,120 | 248,399 | 247,527 | 705,720 | 705,743 | 503,936 |
| 2025-12 | 25,055 | 178,558 | 158,797 | 195,143 | 579,110 | 574,472 | 485,451 |
| 2026-01 | 10,875 | 54,207 | 47,935 | 61,698 | 208,963 | 152,586 | 179,044 |
| 2026-02 | 7,229 | 35,193 | 36,935 | 43,545 | 270,342 | 113,959 | 129,763 |
| 2026-03 | 6,031 | 34,324 | 36,932 | 41,482 | 265,351 | 104,753 | 120,460 |